<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Grau goes Color</title>
	<link>http://grauonline.de/wordpress</link>
	<description>A blog on projects with robotic, computer vision and more</description>
	<pubDate>Wed,  8 Sep 2010 22:15:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comment on USB stereo camera evaluation project by nader</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=5#comment-436</link>
		<author>nader</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:57:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=5#comment-436</guid>
		<description>hello
I work in the field of localization of mobile robots using stereo vision 
I need image rectification plz send my rectification code 
thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello<br />
I work in the field of localization of mobile robots using stereo vision<br />
I need image rectification plz send my rectification code<br />
thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Real-time optical flow with Matlab by Jasim</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=14#comment-416</link>
		<author>Jasim</author>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:18:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=14#comment-416</guid>
		<description>I need a video,Becoz I want to see the result.Becoz I write my own code.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I need a video,Becoz I want to see the result.Becoz I write my own code.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on mySmartUSB goes Bluetooth by Max</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=40#comment-414</link>
		<author>Max</author>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:40:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=40#comment-414</guid>
		<description>Hi,

Ich habe meinen STK500 und meine Akkumatik mit dem Serial-BTM von www.robotrack.org  am laufen, funktioniert alles so wie mit Kabel.

Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Ich habe meinen STK500 und meine Akkumatik mit dem Serial-BTM von <a href="http://www.robotrack.org" rel="nofollow">www.robotrack.org</a>  am laufen, funktioniert alles so wie mit Kabel.</p>
<p>Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USB stereo camera evaluation project by Cialis</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=5#comment-413</link>
		<author>Cialis</author>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:07:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=5#comment-413</guid>
		<description>Welche enthält sehr interessanter Artikel. Kaum zu warten, um etwas Neues zu schreiben. Herzlichen Glückwunsch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche enthält sehr interessanter Artikel. Kaum zu warten, um etwas Neues zu schreiben. Herzlichen Glückwunsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on mySmartUSB goes Bluetooth by Martin Hänsler</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=40#comment-406</link>
		<author>Martin Hänsler</author>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:08:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=40#comment-406</guid>
		<description>Hallo Alexander,

über die Programmierung eines Mikrocontrollers per Bluetooth habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Zumal ich ja schon einen Bluetooth-Adapter in meiner LED-Steuerung zur Reglung der RGB-Einstellung verwende. Ich wollte das Problem mit Hilfe des Arduino-Bootloaders lösen. Dieser erwartet nach einem Reset am Mikrocontroller die Übertragung des Programms über die serielle Schnittstelle des ATmegas, an der ohnehin schon mein Bluetooth-Adapter hängt. Nur muss erst mal ein Reset am ATmega ausgelöst werden. Dies könnte über einen Portausgang des ATmegas selber ausgelöst werden. Anschließend muss das Programm über Bluetooth folgen. Müsste eigentlich funktionieren. Probiert habe ich es allerdings noch nicht :-)
Deine Lösung finde ich auch nicht schlecht, nur dass ein relativ teurer ISP-Programmer dazu dauerhaft in der Schaltung eingesetzt wird, finde ich nicht so gut. 

Tolles Projekt!!!

Viele Grüße
Martin Hänsler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alexander,</p>
<p>über die Programmierung eines Mikrocontrollers per Bluetooth habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Zumal ich ja schon einen Bluetooth-Adapter in meiner LED-Steuerung zur Reglung der RGB-Einstellung verwende. Ich wollte das Problem mit Hilfe des Arduino-Bootloaders lösen. Dieser erwartet nach einem Reset am Mikrocontroller die Übertragung des Programms über die serielle Schnittstelle des ATmegas, an der ohnehin schon mein Bluetooth-Adapter hängt. Nur muss erst mal ein Reset am ATmega ausgelöst werden. Dies könnte über einen Portausgang des ATmegas selber ausgelöst werden. Anschließend muss das Programm über Bluetooth folgen. Müsste eigentlich funktionieren. Probiert habe ich es allerdings noch nicht <img src='http://grauonline.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Deine Lösung finde ich auch nicht schlecht, nur dass ein relativ teurer ISP-Programmer dazu dauerhaft in der Schaltung eingesetzt wird, finde ich nicht so gut. </p>
<p>Tolles Projekt!!!</p>
<p>Viele Grüße<br />
Martin Hänsler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kameraposititionssteuerung via Internet by KATHY23Decker</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-400</link>
		<author>KATHY23Decker</author>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:20:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-400</guid>
		<description>I opine that to receive the &lt;a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans" rel="nofollow"&gt;lowest-rate-loans.com&lt;/a&gt; from creditors you should present a good reason. But, once I've got a student loan, just because I wanted to buy a building.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I opine that to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans" rel="nofollow">lowest-rate-loans.com</a> from creditors you should present a good reason. But, once I&#8217;ve got a student loan, just because I wanted to buy a building.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Do-It-Yourself Elektrofahrrad by ClarkeFrankie18</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=30#comment-390</link>
		<author>ClarkeFrankie18</author>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:10:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=30#comment-390</guid>
		<description>Some specialists argue that &lt;a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans" rel="nofollow"&gt;lowest-rate-loans.com&lt;/a&gt; help people to live the way they want, because they can feel free to buy needed goods. Moreover, different banks give college loan for different classes of people.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Some specialists argue that <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans" rel="nofollow">lowest-rate-loans.com</a> help people to live the way they want, because they can feel free to buy needed goods. Moreover, different banks give college loan for different classes of people.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kameraposititionssteuerung via Internet by OEMSoft</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-356</link>
		<author>OEMSoft</author>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:29:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-356</guid>
		<description>Really informative post. Thanks for sharing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really informative post. Thanks for sharing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kameraposititionssteuerung via Internet by OEMSoftware</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-355</link>
		<author>OEMSoftware</author>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:15:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-355</guid>
		<description>Thank you for this information. You have done a great job. So many figures, everything is so exactly. Now we can see all demografic picture of the alection.Thank you for highlighting this. Keep up your work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for this information. You have done a great job. So many figures, everything is so exactly. Now we can see all demografic picture of the alection.Thank you for highlighting this. Keep up your work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kameraposititionssteuerung via Internet by Adobe</title>
		<link>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-352</link>
		<author>Adobe</author>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:56:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://grauonline.de/wordpress/?p=37#comment-352</guid>
		<description>Very great report, very clear, deep analyze and easy to understand.
Thank for your share.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very great report, very clear, deep analyze and easy to understand.<br />
Thank for your share.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
